Swoją nazwę paleta Euro uzyskała wraz z wprowadzeniem znormalizowanych wymiennych palet z drewna przez międzynarodowe stowarzyszenie kolejowe (UIC) w roku 1961. Paleta Euro ma wielkość 1200 x 800 mm. Różnice występują w wielkości konstrukcyjnej i innych właściwościach niż paleta wymienna z drewna.
Nie znaleziono wyników.
Nr art. | 272-34603A00 |
---|---|
Typ | H1 |
Wymiary | 1200 x 800 x 160 mm |
Waga | 18 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1250 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 1000 |
Płozy | 3 spawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 7 mm |
Nr art. | 272-34613000 |
---|---|
Typ | EURO H1 |
Wymiary | 1200 x 800 x 160 mm |
Waga | 18 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1250 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 1000 |
Płozy | 3 spawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 7 mm |
Nr art. | 275-20300220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Wymiary | 1200 x 800 x 150 mm |
Waga | 12 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1000 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 400 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor |
Nr art. | 275-20303220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Wymiary | 1200 x 800 x 150 mm |
Waga | 14.5 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1250 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 1000 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor |
Nr art. | 275-20304220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Wymiary | 1200 x 800 x 150 mm |
Waga | 15.5 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1500 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 1250 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor |
Nr art. | 275-20310220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Wymiary | 1200 x 800 x 150 mm |
Waga | 12 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1000 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 400 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 7 mm |
Nr art. | 275-20313220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Wymiary | 1200 x 800 x 150 mm |
Waga | 14.5 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1250 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 1000 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 7 mm |
Nr art. | 275-20314220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Wymiary | 1200 x 800 x 150 mm |
Waga | 15.5 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1500 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 1250 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 7 mm |
Nr art. | 275-20330220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Wymiary | 1200 x 800 x 150 mm |
Waga | 12 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1000 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 400 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 22 mm |
Nr art. | 275-20333220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Wymiary | 1200 x 800 x 150 mm |
Waga | 14.5 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1250 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 1000 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 22 mm |
Nr art. | 275-20334220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Wymiary | 1200 x 800 x 150 mm |
Waga | 15.5 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1500 |
Nośność (na regale wysokiego składowania) | 1250 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 22 mm |
Nr art. | 275-34602A00 |
---|---|
Typ | H1-L |
Wymiary | 1200 x 800 x 160 mm |
Waga | 18.5 kg |
Nośność (statyczna) | 5000 |
Nośność (dynamiczna) | 1000 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 7 mm |
Nr art. | 275-34702RG0 |
---|---|
Typ | H1-R |
Wymiary | 1200 x 800 x 160 mm |
Waga | 16 kg |
Nośność (statyczna) | 4000 |
Nośność (dynamiczna) | 1000 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor |
Nr art. | 275-34712RG0 |
---|---|
Typ | H1-R |
Wymiary | 1200 x 800 x 160 mm |
Waga | 16 kg |
Nośność (statyczna) | 4000 |
Nośność (dynamiczna) | 1000 |
Płozy | 3 niespawane |
Kolor | |
Krawędź antypoślizgowa | 7 mm |
Informacje
Wskazówki
Wszystkie wymiary, ciężary i dane techniczne są wartościami referencyjnymi. Nie stanowią one wiążącej gwarancji pewnych właściwości ani przydatności do określonych zastosowań. Technicznie tolerancje zgodnie z normami DIN. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i występowania pomyłek.
Informacje są oparte na naszej aktualnej wiedzy technicznej i doświadczeniu. Ze względu na duże możliwości wpływów zewnętrznych w stosowaniu produktów, będących poza nasza kontrolą, podczas stosowania produktów, użytkownik powinien wykonać własne testy i próby.
Prawnie wiążące zapewnienie pewnych właściwości, jak również przydatność do określonego celu użytkowania nie mogą być wyprowadzone ani wyraźnie, ani milcząco.
W razie konieczności należy przestrzegać praw ochronnych.
FAQ
Często zadawane pytania
HDPE to wytrzymałe i odporne tworzywo sztuczne, które - w przypadku naszych kontenerów IBC - nie przepuszcza światła i chroni zawartość przed promieniowaniem UV. Także nasze akcesoria IBC wykonane są z tego specjalnego materiału. HDPE powstaje poprzez polimeryzację przemysłowo etenu. Na początku ten surowiec był mleczny i woskowy, ale do dziś rozwinął się do innowacyjnego, termoplastycznego tworzywa sztucznego z idealnymi właściwościami odkształcania i może być optymalnie dopasowywany do wszystkich specyficznych wymogów poprzez dodanie dodatków. Stosowany przez nas HDPE w temperaturze od -40 do +70 °C jest stabilny kształtowo i odporny na większość kwasów, ługów i chemikaliów.
Na koniec interesujący fakt: HDPE jest stosowany komercyjnie już od 1957 roku do izolacji kabli, w systemach przewodów rurowych i materiałach opakowaniowych.
Wymiary otworów do napełniania są dla wszystkich trzech linii produktów takie same. Zarówno kontenery ECOline IBC (Non UN), TOPline IBC (UN), jak i POLYex IBC mają albo otwór wlotowy NW 150 lub NW 225 z osłoną śrubową i opcjonalnym odpowietrzeniem. Dodatkowo występują ECOline IBC (Non UN) z otworem wlotowym NW 400 z pokrywą pierścienia mocującego.
Wszystkie nasze kontenery zawierają zawór wylotowy NW 50 lub NW 80, który jest zintegrowany lub wymienny.
Oczywiście. Nasze kontenery są odpowiednie do niemal wszystkich płynów - także jako zbiornik na deszczówkę. Już dzisiai przemysł (spożywczy) stosuje kontenery IBC także jako zbiorniki na wodę.