Les bacs gerbables aux normes européennes de WERIT conviennent à une utilisation dans l'industrie, le commerce et l'industrie alimentaire.
Grâce à leur conception, elles assurent une circulation d'air optimale.
- Convient à la manutention manuelle et à la technique de convoyage automatique
- Facile à nettoyer
- Circulation d'air optimale
- Insensible aux acides et aux alcalis
- Résistant au froid et à la chaleur
- Avec ouvertures de poignée
- Sécurité alimentaire garantie
- 100% recyclable
Aucun résultat trouvé.
N° d’art. | 252-32901000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 120 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 0.9 kg |
VPE | 128 |
In stock |
N° d’art. | 252-32903000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 120 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 0.9 kg |
VPE | 128 |
In stock |
N° d’art. | 252-32851000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 126 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 0.8 kg |
VPE | 128 |
In stock |
N° d’art. | 252-32853000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 126 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 0.8 kg |
VPE | 128 |
In stock |
N° d’art. | 252-32911000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 170 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1 kg |
VPE | 96 |
In stock |
N° d’art. | 252-32913000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 170 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1 kg |
VPE | 96 |
In stock |
N° d’art. | 252-32861000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 176 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 0.9 kg |
VPE | 96 |
In stock |
N° d’art. | 252-32863000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 176 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 0.9 kg |
VPE | 96 |
In stock |
N° d’art. | 252-32921000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 220 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.1 kg |
VPE | 72 |
In stock |
N° d’art. | 252-32923000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 220 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.1 kg |
VPE | 72 |
In stock |
N° d’art. | 252-32871000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 226 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1 kg |
VPE | 72 |
In stock |
N° d’art. | 252-32873000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 226 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1 kg |
VPE | 72 |
In stock |
N° d’art. | 252-32551000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 120 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.2 kg |
VPE | 72 |
In stock |
N° d’art. | 252-32553000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 120 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.2 kg |
VPE | 72 |
In stock |
N° d’art. | 252-32601000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 120 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.2 kg |
VPE | 72 |
In stock |
N° d’art. | 252-32603000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 120 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.2 kg |
VPE | 72 |
In stock |
N° d’art. | 252-32421000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.3 kg |
VPE | 56 |
In stock |
N° d’art. | 252-32423000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.3 kg |
VPE | 56 |
In stock |
N° d’art. | 252-32441000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.3 kg |
VPE | 56 |
In stock |
N° d’art. | 252-32443000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.3 kg |
VPE | 56 |
In stock |
N° d’art. | 252-32561000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 170 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.4 kg |
VPE | 48 |
In stock |
N° d’art. | 252-32563000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 170 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.4 kg |
VPE | 48 |
In stock |
N° d’art. | 252-32611000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 170 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.4 kg |
VPE | 48 |
In stock |
N° d’art. | 252-32613000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 170 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.4 kg |
VPE | 48 |
In stock |
N° d’art. | 252-32571000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 220 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.7 kg |
VPE | 36 |
In stock |
N° d’art. | 252-32573000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 220 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.7 kg |
VPE | 36 |
In stock |
N° d’art. | 252-32621000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 220 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.7 kg |
VPE | 36 |
In stock |
N° d’art. | 252-32623000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 220 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.7 kg |
VPE | 36 |
In stock |
N° d’art. | 252-32581000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 320 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2 kg |
VPE | 24 |
In stock |
N° d’art. | 252-32583000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 320 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2 kg |
VPE | 24 |
In stock |
N° d’art. | 252-32631000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 320 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2 kg |
VPE | 24 |
In stock |
N° d’art. | 252-32633000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 320 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2 kg |
VPE | 24 |
In stock |
N° d’art. | 252-32431000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.1 kg |
VPE | 24 |
In stock |
N° d’art. | 252-32433000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.1 kg |
VPE | 24 |
In stock |
N° d’art. | 252-32451000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.1 kg |
VPE | 24 |
In stock |
N° d’art. | 252-32453000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.1 kg |
VPE | 24 |
In stock |
N° d’art. | 252-32641000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 420 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.4 kg |
VPE | 20 |
In stock |
N° d’art. | 252-32643000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 420 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.4 kg |
VPE | 20 |
In stock |
N° d’art. | 252-32591000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 426 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.4 kg |
VPE | 20 |
In stock |
N° d’art. | 252-32593000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 426 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 4 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.4 kg |
VPE | 20 |
In stock |
Accessoire assorti
À savoir
Remarques
Toutes les dimensions, poids et caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif. Ces informations ne constituent pas une garantie contraignante de propriétés spécifiques ou d'adéquation à des fins spécifiques. Tolérances techniques selon les normes DIN. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Les informations sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. En raison de l'abondance d'influences externes possibles dans l'application des produits, qui sont hors de notre contrôle, l'utilisateur n'est pas libéré de ses propres tests et essais.
Une garantie juridiquement contraignante de certaines propriétés ainsi que de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être obtenue ni expressément ni tacitement.
Les droits de propriété doivent être respectés si nécessaire.
FAQ
Oui, le montant minimum de commande est de 500,00 € en valeur brute.
Oui, des couleurs spéciales sont possibles en fonction du nombre de pièces. Vous trouverez un aperçu des couleurs spéciales disponibles sur la page de détail du produit.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur nos produits à tout moment. Appelez simplement le +49 2681 807 -01 ou envoyez un e-mail à notre service client.
Vous trouverez nos catalogues actuels dans notre Service de téléchargements.
Sur demande, nous vous enverrons volontiers un catalogue imprimé par la poste. Veuillez contacter notre service client.