Les bacs empilables de WERIT peuvent être empilés avec ou sans couvercle lorsqu'ils sont pleins et sont très stables grâce à leur construction robuste. Lorsqu'ils sont vides, ils peuvent facilement être imbriqués les uns dans les autres.
- Convient à la manutention manuelle et à la technique de convoyage automatique
- Résistant aux chocs, incassable et indéformable
- Facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses
- Insensible aux acides et aux alcalis
- Résistant au froid et à la chaleur
- Avec poignées ergonomiques
- Réduction du volume de 65%
- En PEHD
- Sécurité alimentaire garantie
- 100% recyclable
Aucun résultat trouvé.
N° d’art. | 253-43013000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 170 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | Poignées encastrées |
Coloris | |
Poids | 0.8 kg |
VPE | 280 |
In stock |
N° d’art. | 253-43063000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 170 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | Poignées encastrées |
Coloris | |
Poids | 0.7 kg |
VPE | 280 |
In stock |
N° d’art. | 253-43113000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 170 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | Poignées encastrées |
Coloris | |
Poids | 0.8 kg |
VPE | 280 |
In stock |
N° d’art. | 253-43023000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 220 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | Poignées encastrées |
Coloris | |
Poids | 1 kg |
VPE | 200 |
In stock |
N° d’art. | 253-43073000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 220 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | Poignées encastrées |
Coloris | |
Poids | 0.9 kg |
VPE | 200 |
In stock |
N° d’art. | 253-43123000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 220 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | Poignées encastrées |
Coloris | |
Poids | 1 kg |
VPE | 200 |
In stock |
N° d’art. | 253-43033000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 270 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | Poignées encastrées |
Coloris | |
Poids | 1.2 kg |
VPE | 160 |
In stock |
N° d’art. | 253-43083000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 270 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | Poignées encastrées |
Coloris | |
Poids | 1.1 kg |
VPE | 160 |
In stock |
N° d’art. | 253-43133000 |
---|---|
Dimensions extérieures | 400 x 300 x 270 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | Poignées encastrées |
Coloris | |
Poids | 1.2 kg |
VPE | 160 |
In stock |
N° d’art. | 253-34011N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.5 kg |
VPE | 152 |
In stock |
N° d’art. | 253-34013N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.5 kg |
VPE | 152 |
In stock |
N° d’art. | 253-34017N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.5 kg |
VPE | 152 |
In stock |
N° d’art. | 253-34061N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.3 kg |
VPE | 152 |
In stock |
N° d’art. | 253-34063N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.3 kg |
VPE | 152 |
In stock |
N° d’art. | 253-34111N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.4 kg |
VPE | 152 |
In stock |
N° d’art. | 253-34113N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 150 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.4 kg |
VPE | 152 |
In stock |
N° d’art. | 253-34021N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 200 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.8 kg |
VPE | 140 |
In stock |
N° d’art. | 253-34023N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 200 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.8 kg |
VPE | 140 |
In stock |
N° d’art. | 253-34027N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 200 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.8 kg |
VPE | 140 |
In stock |
N° d’art. | 253-34071N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 200 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.5 kg |
VPE | 140 |
In stock |
N° d’art. | 253-34073N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 200 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.5 kg |
VPE | 140 |
In stock |
N° d’art. | 253-34121N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 200 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.6 kg |
VPE | 140 |
In stock |
N° d’art. | 253-34123N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 200 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.6 kg |
VPE | 140 |
In stock |
N° d’art. | 253-34031N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 250 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.2 kg |
VPE | 100 |
In stock |
N° d’art. | 253-34033N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 250 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.2 kg |
VPE | 100 |
In stock |
N° d’art. | 253-34037N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 250 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.2 kg |
VPE | 100 |
In stock |
N° d’art. | 253-34081N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 250 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.9 kg |
VPE | 100 |
In stock |
N° d’art. | 253-34083N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 250 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 1.9 kg |
VPE | 100 |
In stock |
N° d’art. | 253-34131N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 250 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2 kg |
VPE | 100 |
In stock |
N° d’art. | 253-34133N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 250 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2 kg |
VPE | 100 |
In stock |
N° d’art. | 253-34041N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 300 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.4 kg |
VPE | 80 |
In stock |
N° d’art. | 253-34043N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 300 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.4 kg |
VPE | 80 |
In stock |
N° d’art. | 253-34047N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 300 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.4 kg |
VPE | 80 |
In stock |
N° d’art. | 253-34091N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 300 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.1 kg |
VPE | 80 |
In stock |
N° d’art. | 253-34093N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 300 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.1 kg |
VPE | 80 |
In stock |
N° d’art. | 253-34141N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 300 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.2 kg |
VPE | 80 |
In stock |
N° d’art. | 253-34143N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 300 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.2 kg |
VPE | 80 |
In stock |
N° d’art. | 253-34051N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.7 kg |
VPE | 60 |
In stock |
N° d’art. | 253-34053N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.7 kg |
VPE | 60 |
In stock |
N° d’art. | 253-34057N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | fermé |
Côtés | fermé |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.7 kg |
VPE | 60 |
In stock |
N° d’art. | 253-34101N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.3 kg |
VPE | 60 |
In stock |
N° d’art. | 253-34103N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | perforé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.3 kg |
VPE | 60 |
In stock |
N° d’art. | 253-34151N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.4 kg |
VPE | 60 |
In stock |
N° d’art. | 253-34153N00 |
---|---|
Dimensions extérieures | 600 x 400 x 350 mm |
Fond | fermé |
Côtés | ouvert |
Poignée | 2 Ouvertures de préhension |
Coloris | |
Poids | 2.4 kg |
VPE | 60 |
In stock |
Accessoire assorti
À savoir
Remarques
Toutes les dimensions, poids et caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif. Ces informations ne constituent pas une garantie contraignante de propriétés spécifiques ou d'adéquation à des fins spécifiques. Tolérances techniques selon les normes DIN. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Les informations sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. En raison de l'abondance d'influences externes possibles dans l'application des produits, qui sont hors de notre contrôle, l'utilisateur n'est pas libéré de ses propres tests et essais.
Une garantie juridiquement contraignante de certaines propriétés ainsi que de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être obtenue ni expressément ni tacitement.
Les droits de propriété doivent être respectés si nécessaire.
FAQ
Oui, le montant minimum de commande est de 500,00 € en valeur brute.
Oui, des couleurs spéciales sont possibles en fonction du nombre de pièces. Vous trouverez un aperçu des couleurs spéciales disponibles sur la page de détail du produit.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur nos produits à tout moment. Appelez simplement le +49 2681 807 -01 ou envoyez un e-mail à notre service client.
Vous trouverez nos catalogues actuels dans notre Service de téléchargements.
Sur demande, nous vous enverrons volontiers un catalogue imprimé par la poste. Veuillez contacter notre service client.